절단 비교
워터젯은 석재, 타일, 유리, 금속, 폼, 고무, 플라스틱 및 식품을 포함한 모든 고체 소재를 절단할 수 있습니다.
플라즈마, 레이저 및 EDM과 비교해 워터젯 절단 방식은 분명한 이점들이 있습니다. 열변형이 없다는 것 외에도 워터젯 기술의 이점과 적용 분야는 무한하며 계속 확장되고 있습니다.
공정
워터젯 | 침식 공정: 고속, 고압의 액체 분사 | |
플라즈마 | 연소/용융: 고온 이온화 가스 아크 사용 | |
레이저 | 용융 공정 : 집중된 레이저 빔을 사용 | |
EDM | 침식 공정 : 전기 방전 사용 |
2차 공정
워터젯 | 일반적으로 불필요. 워터젯은 냉간 절단 공정으로, 절단면이 매끄럽고 부드러움 | |
플라즈마 | 일반적으로 필요함. HAZ(열 영향부) 제거를 위한 슬래그 분쇄 및 열변형 제거를 위한 평탄화 필요하며 사용된 보조 가스는 HAZ의 깊이에 영향을 미침 | |
레이저 | 때때로 필요, 산화된 절단면 및 HAZ 제거. 사용한 가스는 HAZ의 깊이에 영향을 미침 | |
EDM | 일반적으로 불필요. HAZ는 매우 얕음 |
소재
워터젯 | 모든 소재. | |
플라즈마 | 우선적으로 강철, 스테인리스 스틸 및 알루미늄. | |
레이저 | 우선적으로 강철, 스테인리스 스틸 및 알루미늄. 기타 다양한 소재를 커팅 가능 | |
EDM | 전도체만 가능 |
두께
워터젯 | 소재 제한 없이 최대 300~600mm | |
플라즈마 | 소재에 따라 최대 50~80mm | |
레이저 | 소재에 따라 일반적으로 25mm 또는 그 이하 | |
EDM | 일반적으로 300mm 또는 그 이하. |
정밀도
워터젯 | 최대 0.025mm | |
플라즈마 | 최대 0.2mm | |
레이저 | 최대 0.025mm | |
EDM | 최대 0.0025mm |
투자 비용 ($ USD)
워터젯 | $60k ~ $300k 이상 | |
플라즈마 | $$60k ~ $300k 이상 | |
레이저 | $200K ~ $1M 이상 | |
EDM | $100k ~ $400k 이상 |
장비 세팅
워터젯 | 모든 소재에 대하여 동일함 | |
플라즈마 | 작업별로 상이. | |
레이저 | 작업별로 다른 가스 및 다른 파라미터 사용 | |
EDM | 작업별로 다른 종류의 와이어 사용 |
절단면 비교
워터젯을 사용하면 테이블에서 바로 매끄러운 절단면을 얻을 수 있습니다. 다른 절단 방식의 경우 워터젯과 유사한 수준의 절단면을 위해서는 2차 공정 또는 후처리가 필요합니다.
워터젯
플라즈마
레이저
EDM
절단 속도 범위
각 절단 방법들은 각각의 분명한 이점이 있습니다. 워터젯은 레이저, 플라즈마 및 edm과 비교하여 두껍거나 얇은 소재를 쉽게 절단할 수 있는 매우 다재다능한 가공 공정입니다. 워터젯을 사용하면 2차 가공이 필요 없이 테이블에서 바로 매끄러운 절단면을 얻을 수 있습니다.
각 절단 방법들은 각각의 분명한 이점이 있습니다. 워터젯은 레이저, 플라즈마 및 edm과 비교하여 두껍거나 얇은 소재를 쉽게 절단할 수 있는 매우 다재다능한 가공 공정입니다. 워터젯을 사용하면 2차 가공이 필요 없이 테이블에서 바로 매끄러운 절단면을 얻을 수 있습니다.